| Rank by 2007 Mileage | Company | Mileage |
| 1 | Magellan Pipeline Co. LLC | 8,564 |
| 2 | Plains All-American Pipeline LP | 8,387 |
| 3 | Mid-American Pipeline | 7,833 |
| 4 | ConocoPhillips Pipe Line Co. | 6,693 |
| 5 | Colonial Pipeline Co. | 5,591 |
| 6 | Sunoco Pipeline Co. | 5,432 |
| 7 | TE Products Pipeline Co. LP | 4,676 |
| 8 | ExxonMobil Pipeline Company | 4,559 |
| 9 | TEPPCO Crude Pipeline LP | 3,967 |
| 10 | NuStar Logistics LP | 3,746 |
No comments:
Post a Comment